.:: Laporan Hasil Akhir / Sementara ::.
data ke 1 - 20 dari 591
| No | Nomor | Tahap | Judul | ICS | Kode PT | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Tanggal Perpanjangan | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Jumlah Peserta Terdaftar | Hasil Sementara/Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSNI3 2043:2010 | Jajak Pendapat | Kemasan anak ayam umur sehari/kuri - Syarat mutu dan metode uji | 65.060.01 | 65-04-S1 | 27-07-2010 | 26-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum ada tanggapan | |
| 2 | RSNI3 3141.1:2010 | Jajak Pendapat | Susu segar-Bagian 1: Sapi | 67.100.01 | 67-03 | 27-07-2010 | 26-09-2010 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Belum Kuorum |
|
| 3 | RSNI3 2044:2010 | Jajak Pendapat | Alat pengangkut anak ayam umur sehari/kuri tipe tertutup di darat - Syarat mutu dan metode uji | 65.060.01 | 65-04-S1 | 27-07-2010 | 26-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum ada tanggapan | |
| 4 | RSNI3 7653:2010 | Jajak Pendapat | Mesin penepung bahan pakan ternak tipe piringan (disk mill) - Unjuk kerja dan metode uji | 65.060.01 | 65-04-S1 | 27-07-2010 | 26-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum ada tanggapan | |
| 5 | RSNI3 7654:2010 | Jajak Pendapat | Mesin pencampur (mixer) pakan ternak horizontal tipe pedal - Unjuk kerja dan metode uji | 65.060.01 | 65-04-S1 | 27-07-2010 | 26-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 11 | Belum ada tanggapan | |
| 6 | RSNI3 4184:2010 | Jajak Pendapat | Kontrol korosi eksternal pada sistem perpipaan logam bawah tanah atau terbenam | 75.200 | 75-01-S1 | 02-07-2010 | 01-09-2010 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Belum Kuorum |
|
| 7 | RSNI3 7643:2010 | Jajak Pendapat | Pipa karet untuk mooring lepas pantai (Pipa apung) | 75.200 | 75-01-S1 | 02-07-2010 | 01-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum ada Peserta | |
| 8 | RSNI3 ISO 21809-2:2010 | Jajak Pendapat | Industri minyak dan gas bumi— Pelapis luar pipa alir pendam atau benam dalam sistem transportasi pipa alir Bagian 2: Pelapisan dengan fusion-bonded epoxy (FBE) | 75.200 | 75-01-S1 | 02-07-2010 | 01-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum ada Peserta | |
| 9 | RSNI3 4185:2010 | Jajak Pendapat | Kontrol korosi internal di dalam pipa penyalur baja dan sistem perpipaan | 75.200 | 75-01-S1 | 02-07-2010 | 01-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 3 | Belum ada tanggapan | |
| 10 | RSNI3 ISO 10426-2:2010 | Jajak Pendapat | Industri minyak dan gas bumi – Semen dan material untuk penyemenan sumur pemboran – Bagian 2 : Pengujian semen pemboran | 75.020 | 75-01-S3 | 02-07-2010 | 01-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum ada Peserta | |
| 11 | RSNI3 ISO 10426-5:2010 | Jajak Pendapat | Industri minyak dan gas bumi — Semen and material untuk semen pemboran Bagian 5: Penentuan susut dan muai formulasi semen pengeboran pada tekanan atmosfir | 75.020 | 75-01-S3 | 02-07-2010 | 01-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum ada Peserta | |
| 12 | RSNI3 ISO 13503-5:2010 | Jajak Pendapat | Industri minyak dan gas bumi – Fluida komplesi dan material Bagian 5: Prosedur Pengukuran konduktivitas jangka panjang proppant | 75.100 | 75-01-S3 | 02-07-2010 | 01-09-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum ada Peserta | |
| 13 | RSNI3 4594:2010 | Jajak Pendapat | Detergen serbuk | 71.100.99 | 71-01-S3 | 28-07-2010 | 28-08-2010 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Belum Kuorum |
|
| 14 | RSNI3 6989.77:2010 | Jajak Pendapat | Air dan air limbah - Bagian 77: Cara uji sianida (CN-) secara spektrofotometri | 13.060.50 | 13-03-S1 | 28-05-2010 | 28-07-2010 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Kuorum Disetujui |
|
| 15 | RSNI3 6989.76:2010 | Jajak Pendapat | Air dan air limbah - Bagian 76:Cara uji sianida total (CN-T) secara elektroda selektif ion | 13.060.50 | 13-03-S1 | 28-05-2010 | 28-07-2010 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Kuorum Disetujui |
|
| 16 | RSNI3 6989.78:2010 | Jajak Pendapat | Air dan air limbah - Bagian 78:Cara uji raksa (Hg) secara Spektrofotometri Serapan atom (SSA)-uap dingin atau Mercury Analyzer | 13.060.50 | 13-03-S1 | 28-05-2010 | 28-07-2010 | 9 | 0 | 0 | 17 |
Kuorum Disetujui |
|
| 17 | RSNI3 6989.10:2010 | Jajak Pendapat | Air dan air limbah – Bagian 10 : Cara uji minyak nabati dan minyak mineral secara gravimetri | 13.060.50 | 13-03-S1 | 28-05-2010 | 28-07-2010 | 7 | 0 | 0 | 17 |
Tidak Kuorum Disetujui |
|
| 18 | RSNI3 6989.80:2010 | Jajak Pendapat | Air dan air limbah – Bagian 80: Cara uji warna secara spektrofotometri | 13.060.50 | 13-03-S1 | 28-05-2010 | 28-07-2010 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Kuorum Disetujui |
|
| 19 | RSNI3 6989.79:2010 | Jajak Pendapat | Air dan air limbah – Bagian 79: Cara uji nitrat (NO3--N) dengan Spektrofotometer UV-Visibel secara reduksi kadmium | 13.060.50 | 13-03-S1 | 28-05-2010 | 28-07-2010 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Kuorum Disetujui |
|
| 20 | RSNI3 7652.5:2010 | Jajak Pendapat | Pakan bibit induk (parent stock) ayam ras tipe pedaging - Bagian 5: Layer | 65.120 | 67-03-S2 | 19-05-2010 | 18-07-2010 | 11 | 0 | 0 | 23 |
Kuorum Disetujui |